Sarvartha Siddhi Yoga 2026 Dates and Timings
All Sarvartha Siddhi Yoga dates in 2026 with start and end times (IST), formed by specific weekday and nakshatra combinations, plus the full combination table.
Sarvartha Siddhi Yoga is an auspicious combination formed when a particular nakshatra prevails on a particular weekday. It is used to pick good times for purchases, travel and new beginnings when a full muhurat is not available.
The weekday (vaar) runs from sunrise to the next sunrise in Delhi; the yoga holds while the listed nakshatra overlaps that vaar.
Sarvartha Siddhi Yoga 2026 (IST)
| Vaar (date) | Nakshatra | From | To |
|---|---|---|---|
| Sunday, 04 January 2026 | Pushya | 15:11 | 07:18, 05 Jan |
| Monday, 05 January 2026 | Pushya | 07:18 | 13:25 |
| Tuesday, 06 January 2026 | Ashlesha | 07:19 | 12:17 |
| Wednesday, 14 January 2026 | Anuradha | 07:19 | 03:03, 15 Jan |
| Sunday, 18 January 2026 | Uttara Ashadha | 10:14 | 07:18, 19 Jan |
| Monday, 19 January 2026 | Shravana | 11:52 | 07:18, 20 Jan |
| Sunday, 25 January 2026 | Ashwini | 13:35 | 07:16, 26 Jan |
| Tuesday, 27 January 2026 | Krittika | 11:09 | 07:15, 28 Jan |
| Wednesday, 28 January 2026 | Krittika | 07:15 | 09:27 |
| Wednesday, 28 January 2026 | Rohini | 09:27 | 07:14, 29 Jan |
| Friday, 30 January 2026 | Punarvasu | 03:27, 31 Jan | 07:13, 31 Jan |
| Sunday, 01 February 2026 | Pushya | 07:13 | 23:58 |
| Saturday, 07 February 2026 | Swati | 02:28, 08 Feb | 07:08, 08 Feb |
| Wednesday, 11 February 2026 | Anuradha | 07:06 | 10:52 |
| Sunday, 15 February 2026 | Uttara Ashadha | 07:03 | 19:48 |
| Monday, 16 February 2026 | Shravana | 07:02 | 20:48 |
| Friday, 20 February 2026 | Revati | 20:07 | 06:58, 21 Feb |
| Sunday, 22 February 2026 | Ashwini | 06:57 | 17:54 |
| Tuesday, 24 February 2026 | Krittika | 06:55 | 15:07 |
| Wednesday, 25 February 2026 | Rohini | 06:54 | 13:38 |
| Wednesday, 25 February 2026 | Mrigashira | 13:38 | 06:53, 26 Feb |
| Friday, 27 February 2026 | Punarvasu | 10:49 | 06:51, 28 Feb |
| Sunday, 01 March 2026 | Pushya | 06:50 | 08:34 |
| Saturday, 07 March 2026 | Swati | 11:15 | 06:42, 08 Mar |
| Monday, 09 March 2026 | Anuradha | 16:11 | 06:40, 10 Mar |
| Saturday, 14 March 2026 | Shravana | 04:49, 15 Mar | 06:34, 15 Mar |
| Thursday, 19 March 2026 | Revati | 04:05, 20 Mar | 06:29, 20 Mar |
| Friday, 20 March 2026 | Revati | 06:29 | 02:27, 21 Mar |
| Friday, 20 March 2026 | Ashwini | 02:27, 21 Mar | 06:28, 21 Mar |
| Monday, 23 March 2026 | Rohini | 20:49 | 06:24, 24 Mar |
| Wednesday, 25 March 2026 | Mrigashira | 06:23 | 17:33 |
| Thursday, 26 March 2026 | Punarvasu | 16:19 | 06:21, 27 Mar |
| Friday, 27 March 2026 | Punarvasu | 06:21 | 15:24 |
| Wednesday, 01 April 2026 | Hasta | 16:17 | 06:14, 02 Apr |
| Saturday, 04 April 2026 | Swati | 06:11 | 21:35 |
| Monday, 06 April 2026 | Anuradha | 06:09 | 02:56, 07 Apr |
| Saturday, 11 April 2026 | Shravana | 13:40 | 06:03, 12 Apr |
| Thursday, 16 April 2026 | Revati | 13:59 | 05:57, 17 Apr |
| Friday, 17 April 2026 | Revati | 05:57 | 12:02 |
| Friday, 17 April 2026 | Ashwini | 12:02 | 05:56, 18 Apr |
| Monday, 20 April 2026 | Rohini | 05:54 | 02:08, 21 Apr |
| Monday, 20 April 2026 | Mrigashira | 02:08, 21 Apr | 05:53, 21 Apr |
| Thursday, 23 April 2026 | Punarvasu | 05:51 | 20:57 |
| Thursday, 23 April 2026 | Pushya | 20:57 | 05:50, 24 Apr |
| Wednesday, 29 April 2026 | Hasta | 05:46 | 00:16, 30 Apr |
| Monday, 04 May 2026 | Anuradha | 05:42 | 09:58 |
| Friday, 08 May 2026 | Shravana | 21:20 | 05:38, 09 May |
| Saturday, 09 May 2026 | Shravana | 05:38 | 23:24 |
| Tuesday, 12 May 2026 | Uttara Bhadrapada | 01:17, 13 May | 05:35, 13 May |
| Thursday, 14 May 2026 | Revati | 05:35 | 22:34 |
| Thursday, 14 May 2026 | Ashwini | 22:34 | 05:34, 15 May |
| Friday, 15 May 2026 | Ashwini | 05:34 | 20:14 |
| Monday, 18 May 2026 | Rohini | 05:33 | 11:32 |
| Monday, 18 May 2026 | Mrigashira | 11:32 | 05:32, 19 May |
| Thursday, 21 May 2026 | Pushya | 05:31 | 02:49, 22 May |
| Sunday, 24 May 2026 | Uttara Phalguni | 02:51, 25 May | 05:29, 25 May |
| Wednesday, 27 May 2026 | Hasta | 05:29 | 05:56 |
| Friday, 05 June 2026 | Shravana | 05:27 | 05:27, 06 Jun |
| Saturday, 06 June 2026 | Shravana | 05:27 | 06:03 |
| Tuesday, 09 June 2026 | Uttara Bhadrapada | 09:39 | 05:26, 10 Jun |
| Thursday, 11 June 2026 | Revati | 05:26 | 08:16 |
| Thursday, 11 June 2026 | Ashwini | 08:16 | 05:27, 12 Jun |
| Friday, 12 June 2026 | Ashwini | 05:27 | 06:28 |
| Saturday, 13 June 2026 | Rohini | 01:17, 14 Jun | 05:27, 14 Jun |
| Monday, 15 June 2026 | Mrigashira | 05:27 | 19:08 |
| Thursday, 18 June 2026 | Pushya | 05:27 | 11:32 |
| Sunday, 21 June 2026 | Uttara Phalguni | 09:31 | 05:28, 22 Jun |
| Friday, 26 June 2026 | Anuradha | 19:16 | 05:29, 27 Jun |
| Sunday, 28 June 2026 | Mula | 01:09, 29 Jun | 05:30, 29 Jun |
| Friday, 03 July 2026 | Shravana | 05:31 | 11:46 |
| Tuesday, 07 July 2026 | Uttara Bhadrapada | 05:33 | 16:24 |
| Thursday, 09 July 2026 | Ashwini | 05:34 | 14:56 |
| Saturday, 11 July 2026 | Rohini | 11:03 | 05:35, 12 Jul |
| Monday, 13 July 2026 | Mrigashira | 05:36 | 05:41 |
| Sunday, 19 July 2026 | Uttara Phalguni | 05:39 | 18:12 |
| Sunday, 19 July 2026 | Hasta | 18:12 | 05:39, 20 Jul |
| Thursday, 23 July 2026 | Anuradha | 01:42, 24 Jul | 05:42, 24 Jul |
| Friday, 24 July 2026 | Anuradha | 05:42 | 04:36, 25 Jul |
| Sunday, 26 July 2026 | Mula | 07:35 | 05:43, 27 Jul |
| Sunday, 02 August 2026 | Uttara Bhadrapada | 21:37 | 05:47, 03 Aug |
| Tuesday, 04 August 2026 | Ashwini | 21:54 | 05:48, 05 Aug |
| Saturday, 08 August 2026 | Rohini | 05:50 | 16:51 |
| Sunday, 16 August 2026 | Hasta | 05:54 | 03:50, 17 Aug |
| Thursday, 20 August 2026 | Anuradha | 09:08 | 05:57, 21 Aug |
| Friday, 21 August 2026 | Anuradha | 05:57 | 11:53 |
| Sunday, 23 August 2026 | Mula | 05:58 | 17:44 |
| Sunday, 30 August 2026 | Uttara Bhadrapada | 06:01 | 03:45, 31 Aug |
| Tuesday, 01 September 2026 | Ashwini | 06:02 | 02:42, 02 Sep |
| Wednesday, 02 September 2026 | Krittika | 01:43, 03 Sep | 06:03, 03 Sep |
| Monday, 07 September 2026 | Pushya | 18:14 | 06:06, 08 Sep |
| Tuesday, 08 September 2026 | Ashlesha | 16:39 | 06:06, 09 Sep |
| Sunday, 13 September 2026 | Hasta | 06:08 | 13:07 |
| Wednesday, 16 September 2026 | Anuradha | 17:22 | 06:10, 17 Sep |
| Thursday, 17 September 2026 | Anuradha | 06:10 | 19:53 |
| Sunday, 20 September 2026 | Uttara Ashadha | 04:34, 21 Sep | 06:12, 21 Sep |
| Sunday, 27 September 2026 | Uttara Bhadrapada | 06:15 | 11:08 |
| Tuesday, 29 September 2026 | Ashwini | 06:16 | 09:03 |
| Wednesday, 30 September 2026 | Krittika | 07:36 | 06:02, 01 Oct |
| Wednesday, 30 September 2026 | Rohini | 06:02, 01 Oct | 06:17, 01 Oct |
| Sunday, 04 October 2026 | Pushya | 00:14, 05 Oct | 06:19, 05 Oct |
| Monday, 05 October 2026 | Pushya | 06:19 | 23:09 |
| Tuesday, 06 October 2026 | Ashlesha | 06:20 | 22:17 |
| Wednesday, 14 October 2026 | Anuradha | 06:25 | 04:03, 15 Oct |
| Sunday, 18 October 2026 | Uttara Ashadha | 12:49 | 06:28, 19 Oct |
| Monday, 19 October 2026 | Shravana | 15:38 | 06:28, 20 Oct |
| Sunday, 25 October 2026 | Ashwini | 19:22 | 06:32, 26 Oct |
| Tuesday, 27 October 2026 | Krittika | 15:39 | 06:34, 28 Oct |
| Wednesday, 28 October 2026 | Krittika | 06:34 | 13:26 |
| Wednesday, 28 October 2026 | Rohini | 13:26 | 06:34, 29 Oct |
| Sunday, 01 November 2026 | Pushya | 06:36 | 04:30, 02 Nov |
| Saturday, 07 November 2026 | Swati | 05:52, 08 Nov | 06:42, 08 Nov |
| Wednesday, 11 November 2026 | Anuradha | 06:44 | 11:38 |
| Sunday, 15 November 2026 | Uttara Ashadha | 06:47 | 23:29 |
| Monday, 16 November 2026 | Shravana | 06:48 | 02:17, 17 Nov |
| Friday, 20 November 2026 | Revati | 06:50, 21 Nov | 06:52, 21 Nov |
| Sunday, 22 November 2026 | Ashwini | 06:53 | 04:15, 23 Nov |
| Tuesday, 24 November 2026 | Krittika | 06:54 | 23:25 |
| Wednesday, 25 November 2026 | Rohini | 06:55 | 20:36 |
| Wednesday, 25 November 2026 | Mrigashira | 20:36 | 06:56, 26 Nov |
| Friday, 27 November 2026 | Punarvasu | 15:08 | 06:58, 28 Nov |
| Sunday, 29 November 2026 | Pushya | 06:58 | 10:59 |
| Saturday, 05 December 2026 | Swati | 11:49 | 07:04, 06 Dec |
| Monday, 07 December 2026 | Anuradha | 15:48 | 07:05, 08 Dec |
| Saturday, 12 December 2026 | Shravana | 06:12, 13 Dec | 07:09, 13 Dec |
| Monday, 14 December 2026 | Shravana | 07:09 | 09:12 |
| Friday, 18 December 2026 | Revati | 16:10 | 07:12, 19 Dec |
| Sunday, 20 December 2026 | Ashwini | 07:13 | 14:55 |
| Tuesday, 22 December 2026 | Krittika | 07:14 | 10:45 |
| Wednesday, 23 December 2026 | Rohini | 07:14 | 07:56 |
| Wednesday, 23 December 2026 | Mrigashira | 07:56 | 04:53, 24 Dec |
| Thursday, 24 December 2026 | Punarvasu | 01:47, 25 Dec | 07:15, 25 Dec |
| Friday, 25 December 2026 | Punarvasu | 07:15 | 22:50 |
| Wednesday, 30 December 2026 | Hasta | 15:37 | 07:17, 31 Dec |
Weekday and Nakshatra Combinations
Sunday: Ashwini, Pushya, Uttara Phalguni, Hasta, Mula, Uttara Ashadha, Uttara Bhadrapada
Monday: Rohini, Mrigashira, Pushya, Anuradha, Shravana
Tuesday: Ashwini, Krittika, Ashlesha, Uttara Bhadrapada
Wednesday: Krittika, Rohini, Mrigashira, Hasta, Anuradha
Thursday: Ashwini, Punarvasu, Pushya, Anuradha, Revati
Friday: Ashwini, Punarvasu, Anuradha, Shravana, Revati
Saturday: Rohini, Swati, Shravana
This is the commonly used table; some regional texts differ slightly. Major events such as marriage still need a full muhurat.
Dates and times are calculated with Swiss Ephemeris (Lahiri ayanamsa) for the place stated on this page. See our methodology.
Explore This Topic
More: Nakshatra and Yoga Date Lists
Frequently Asked Questions
What is Sarvartha Siddhi Yoga?
An auspicious yoga formed by a specific weekday and nakshatra combination, as listed on this page.
Free Hindu Calendar App
Calculate Your Panchang Today
Get accurate tithi, nakshatra, yoga, karana, chogadiya, rahu kaal and abhijit muhurat for any location worldwide - free, no sign-up required.
Open Panchang App